| Ogólne |
| Typ kamery | Kamera cyfrowa z wymiennymi obiektywami |
| Mocowanie obiektywu | Typ E |
| Sekcja kamery |
| Typ | Pełnoklatkowa matryca (35,9 x 24,0 mm) Exmor RS CMOS |
| Ilość pikseli (efektywna)*1 | Maksymalnie około 16,6 mln |
| Ilość pikseli (całkowita) | Około 18,2 mln |
| Optyczny filtr dolnoprzepustowy | Tak |
| Rozpiętość tonalna | 15+ stopni (S-Log3) |
| Zakres temperatury barwowej | 2000 K – 15000 K |
| Funkcja Anti-Dust | Tak |
| System zapisu (film) |
| Kompresja wideo | X-OCN XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Format zapisu dźwięku | LPCM 4-kanałowy (48 kHz 24 bity), PCM 4-kanałowy (48 kHz 32 bity zmiennoprzecinkowe)*2 , LPCM 4-kanałowy (96 kHz 24 bity)*2 , PCM 4-kanałowy (96 kHz bity zmiennoprzecinkowe)*2 |
| Funkcje filmowe |
| Slow & Quick (S&Q) | Tak |
| Zapis proxy | Tak |
| TC/UB | Tak |
| Wyjście RAW | Tak (HDMI) |
| Gniazda kart pamięci |
| Gniazda kart pamięci | Gniazdo A: podwójne SDXC (zgodne z UHS-I/II) / CFexpress 2 typu A, Gniazdo B: podwójne SDXC (zgodne z UHS-I/II) / CFexpress 2 typu A |
| System ustawiania ostrości |
| Typ | Fast Hybrid AF (detekcja fazy AF /detekcja kontrastu AF) |
| Punkty ostrości | Maksymalnie 759 punktów (detekcja fazy AF) |
| Rozpoznawane obiekty (filmy) | Ludzie Zwierzęta Ptaki |
| Inne funkcje | Poziom czułości AF przy przełączaniu obiektów (film) Szybkość przejścia AF (film) Mapa ostrości (film) Asysta AF (film) |
| Sterowanie naświetlaniem |
| Czułość ISO | Odpowiednik ISO 320 – 409600, AUTO (ISO 320 – 409600, wybór górnego limitu) |
| Ekran LCD |
| Typ | TFT o przekątnej 3,5 cala (8,8 cm) |
| Panel dotykowy | Tak |
| Ilość punktów (całkowita) | 2 764 800 |
| Kąt regulacji | Kąty otwarcia (przybliżone): góra 98 °, dół 40 °, bok 180 °, obrót 270 ° |
| Zoom cyfrowy Clear Image |
| Filmy | Około 1,5x (4K), około 2x (HD) |
| Migawka |
| Czasy migawki | Filmy: 64 F do 1/8000 s |
| Stabilizacja obrazu |
| Typ | Mechanizm przemieszczania przetwornika obrazu z kompensacją 5 osi ruchu (kompensacja zależy od specyfikacji obiektywu) |
| Tryb | Film: Dynamiczna aktywna / Aktywna / Standardowa / Wyłączona |
| Ułatwienia dostępu |
| Funkcje | Czytnik ekranu Powiększanie obrazu Mapa ostrości (film) Wyświetlanie zarysu (peaking) Rozpoznawanie obiektów Ostrość dotykowa Śledzenie dotykowe Wielokątowy ekran LCD Funkcje własne Powiększanie ekranu |
| Złącza |
| Złącze PC | Pamięć masowa |
| Złącze Multi / Micro USB*3 | – |
| Złącze USB-C | Tak (PORT1: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2), PORT2: Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0) |
| Bezprzewodowy LAN (wbudowany) | Tak (zgodny z Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (pasma 2,4 GHz /5 GHz /6 GHz))*4 |
| Bluetooth | Tak (Bluetooth Standard Ver. 5.3 (pasmo 2,4 GHz)) |
| Wyjście HDMI | Złącze HDMI typu A |
| Złącze Multi Interface*6 | Złącze Multi Interface*6 |
| Gniazdo mikrofonu | Tak (minijack 3,5 mm stereo) |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak (minijack 3,5 mm stereo) |
| Zdalne sterowanie (bezprzewodowe) | Tak (zdalne sterowanie Bluetooth) |
| Gniazdo LAN | Tak (2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX) |
| Funkcje | Funkcja transferu FTP (przewodowy LAN, tethering USB, Wi-Fi) |
| Gniazdo VF | Tak |
| Transmisja sieciowa |
| Format danych wideo | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-H HEVC/H.265 *7 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 720 |
| Format danych audio | AAC-LC 2-kanałowy (16 bitów 48 kHz) |
| Protokół | RTMP RTMPS SRT |
| Audio |
| Mikrofon | Wbudowany, stereofoniczny |
| Głośnik | Wbudowany, monofoniczny |
| Kompensacja obiektywu |
| Kompensacja obiektywu | Winietowanie, Aberracja Chromatyczna, Dystorsja, Oddychanie (film) |
| Zasilanie |
| Akumulator | Jeden akumulator NP-SA100 |
| Czas filmowania (rzeczywiste filmowanie)*8 | Około 105 minut (ekran LCD) (według standardu CIPA) |
| Czas filmowania (ciągłego) | Około 170 minut (ekran LCD) (według standardu CIPA) |
| Ładowanie wewnętrznego akumulatora | Tak (przez gniazdo USB-C. Zgodność z USB Power Delivery)*9 |
| Zasilanie przez USB | Tak (przez gniazdo USB-C. Zgodność z USB Power Delivery) |
| Zużycie energii |
| Z ekranem LCD | Około 7,4 W (z obiektywem FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II) |
| Waga |
| Z akumulatorem i kartą pamięci | Około 734 g |
| Sam korpus | Około 643 g |
| Wymiary |
| Wymiary (Szerokość x Wysokość x Grubość) | Około 132,2 x 79,0 x 87,0 mm (od uchwytu do ekranu) |
| Działanie |
| Temperatura otoczenia | 0 – 40 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20 to 55 ℃ |
| Dostarczone akcesoria |
| Dostarczone akcesoria | Akumulator NP-SA100 Ładowarka BC-SAD1*10 Pokrywka na korpus Pokrywka złącza MI Pokrywka ochronna gniazda VF |
| Gwarancja |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Producent |
| Producent | Sony |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.